959.000 DH
|
Moteur / Energie
2.0 Hybride |
Puissance maxi
462 ch |
BVA8 180 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1969 | |
| Puissance fiscale (cv) | 11 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | 142 | |
| Couple maxi (Nm) | 709 | |
| Couple thermique (Nm) | 400 | |
| Couple électrique (Nm) | 240 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 19 | |
| Autonomie électrique (km) | 77 | |
| Temps moyen de charge (h) | 3h (à domicile) | |
| Carburant | Essence | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5,3 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 1,8 | |
| Longueur (mm) | 4953 | |
| Largeur (mm) | 1931 | |
| Hauteur (mm) | 1767 | |
| Coffre (litres) | 640 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
T8 PHEV 2.0 462 BVA Plus Dark |
11 cv | 462 ch | Hybride | 880.000 DH 959.000 DH |
T8 PHEV 2.0 462 BVA Core |
11 cv | 462 ch | Hybride | 750.000 DH 859.000 DH |
T8 PHEV 2.0 462 BVA Ultimate Bright |
11 cv | 462 ch | Hybride | 900.000 DH 989.000 DH |

BVA8
180 Km/h